Созақ аудандық мәслихатының 2021 жылғы 28 желтоқсандағы №74 «2022-2024 жылдарға арналған ауылдық округтер және кенттер бюджеті туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы
Созақ аудандық мәслихатының 2021 жылғы 28 желтоқсандағы №74 «2022-2024 жылдарға арналған ауылдық округтер және кенттер бюджеті туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы
Созақ аудандық мәслихаты ШЕШТІ:
- Созақ аудандық мәслихатының 2021 жылғы 28 желтоқсандағы №74 «2022-2024 жылдарға арналған ауылдық округтер бюджеті туралы» шешіміне келесі өзгерістер енгізілсін:
1 тармақ жаңа редакцияда жазылсын:
«1. Жартытөбе ауылдық округінің 2022-2024 жылдарға арналған бюджеті 1-қосымшаға сәйкес, оның ішінде 2022 жылға мынадай көлемде бекiтiлсiн:
1) кiрiстер – 85 366 мың теңге:
салықтық түсiмдер – 4 810 мың теңге;
салықтық емес түсiмдер – 1 476 мың теңге;
негiзгi капиталды сатудан түсетiн түсiмдер – 0;
трансферттер түсiмi – 79 080 мың теңге;
2) шығындар – 86 563 мың теңге;
3) таза бюджеттiк кредиттеу – 0:
бюджеттік кредиттер – 0;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 0;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0:
қаржы активтерін сатып алу – 0;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -1 197 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 1 197 мың теңге;
қарыздар түсімі – 0;
қарыздарды өтеу – 0;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 1 197 мың теңге».
3 тармақ жаңа редакцияда жазылсын:
«3. Жуантөбе ауылдық округінің 2022-2024 жылдарға арналған бюджеті 4-қосымшаға сәйкес, оның ішінде 2022 жылға мынадай көлемде бекiтiлсiн:
1) кiрiстер – 52 116 мың теңге:
салықтық түсiмдер – 4 800 мың теңге;
салықтық емес түсiмдер – 0;
негiзгi капиталды сатудан түсетiн түсiмдер – 0;
трансферттер түсiмi – 47 316 мың теңге;
2) шығындар – 52 546 мың теңге;
3) таза бюджеттiк кредиттеу – 0:
бюджеттік кредиттер – 0;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 0;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0:
қаржы активтерін сатып алу – 0;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -430 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 430 мың теңге:
қарыздар түсімі – 0;
қарыздарды өтеу – 0;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 430 мың теңге».
7 тармақ жаңа редакцияда жазылсын:
«7. Қаратау ауылдық округінің 2022-2024 жылдарға арналған бюджеті 10-қосымшаға сәйкес, оның ішінде 2022 жылға мынадай көлемде бекiтiлсiн:
1) кiрiстер – 59 591 мың теңге:
салықтық түсiмдер – 36 139 мың теңге;
салықтық емес түсiмдер – 0;
негiзгi капиталды сатудан түсетiн түсiмдер – 0;
трансферттер түсiмi – 23 452 мың теңге;
2) шығындар – 60 662 мың теңге;
3) таза бюджеттiк кредиттеу – 0:
бюджеттік кредиттер – 0;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 0;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0:
қаржы активтерін сатып алу – 0;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -1 071 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 1 071 мың теңге:
қарыздар түсімі – 0;
қарыздарды өтеу – 0;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 1 071 мың теңге».
9 тармақ жаңа редакцияда жазылсын:
«9. Құмкент ауылдық округінің 2022-2024 жылдарға арналған бюджеті 13-қосымшаға сәйкес, оның ішінде 2022 жылға мынадай көлемде бекiтiлсiн:
1) кiрiстер – 86 738 мың теңге:
салықтық түсiмдер – 9 925 мың теңге;
салықтық емес түсiмдер – 0 ;
негiзгi капиталды сатудан түсетiн түсiмдер – 0;
трансферттер түсiмi – 76 813 мың теңге;
2) шығындар – 87 130 мың теңге;
3) таза бюджеттiк кредиттеу – 0:
бюджеттік кредиттер – 0;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 0;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0:
қаржы активтерін сатып алу – 0;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -392 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 392 мың теңге:
қарыздар түсімі – 0;
қарыздарды өтеу – 0;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 392 мың теңге».
11 тармақ жаңа редакцияда жазылсын:
«11. Созақ ауылдық округінің 2022-2024 жылдарға арналған бюджеті 16-қосымшаға сәйкес, оның ішінде 2022 жылға мынадай көлемде бекiтiлсiн:
1) кiрiстер – 88 682 мың теңге:
салықтық түсiмдер – 20 816 мың теңге;
салықтық емес түсiмдер – 3 030 мың теңге;
негiзгi капиталды сатудан түсетiн түсiмдер – 0;
трансферттер түсiмi – 64 836 мың теңге;
2) шығындар – 91 019 мың теңге;
3) таза бюджеттiк кредиттеу – 0:
бюджеттік кредиттер – 0;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 0;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0:
қаржы активтерін сатып алу – 0;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -2 337 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 2 337 мың теңге:
қарыздар түсімі – 0;
қарыздарды өтеу – 0;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 2 337 мың теңге».
13 тармақ жаңа редакцияда жазылсын:
«13. Сызған ауылдық округінің 2022-2024 жылдарға арналған бюджеті 19-қосымшаға сәйкес, оның ішінде 2022 жылға мынадай көлемде бекiтiлсiн:
1) кiрiстер 83 533 мың теңге:
салықтық түсiмдер – 12 806 мың теңге;
салықтық емес түсiмдер – 255 мың теңге;
негiзгi капиталды сатудан түсетiн түсiмдер – 0;
трансферттер түсiмi – 70 472 мың теңге;
2) шығындар – 84 550 мың теңге;
3) таза бюджеттiк кредиттеу – 0:
бюджеттік кредиттер – 0;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 0;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0:
қаржы активтерін сатып алу – 0;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -1 017 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 1 017 мың теңге:
қарыздар түсімі – 0;
қарыздарды өтеу – 0;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 1 017 мың теңге.
15 тармақ жаңа редакцияда жазылсын:
«15. Шолаққорған ауылдық округінің 2022-2024 жылдарға арналған бюджеті 22-қосымшаға сәйкес, оның ішінде 2022 жылға мынадай көлемде бекiтiлсiн:
1) кiрiстер – 193 497 мың теңге:
салықтық түсiмдер – 53 777 мың теңге;
салықтық емес түсiмдер – 2 792 мың теңге;
негiзгi капиталды сатудан түсетiн түсiмдер – 0;
трансферттер түсiмi – 136 928 мың теңге;
2) шығындар – 214 774 мың теңге;
3) таза бюджеттiк кредиттеу – 0:
бюджеттік кредиттер – 0;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 0;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0:
қаржы активтерін сатып алу – 0;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -21 277 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 21 277 мың теңге:
қарыздар түсімі – 0;
қарыздарды өтеу – 0;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 21 277 мың теңге».
19 тармақ жаңа редакцияда жазылсын:
«19. Қыземшек кентінің 2022-2024 жылдарға арналған бюджеті 28-қосымшаға сәйкес, оның ішінде 2022 жылға мынадай көлемде бекiтiлсiн:
1) кiрiстер – 80 572 мың теңге:
салықтық түсiмдер – 21 530 мың теңге;
салықтық емес түсiмдер – 1 618 мың теңге;
негiзгi капиталды сатудан түсетiн түсiмдер – 0;
трансферттер түсiмi – 57 424 мың теңге;
2) шығындар – 82 330 мың теңге;
3) таза бюджеттiк кредиттеу – 0:
бюджеттік кредиттер – 0;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 0;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0:
қаржы активтерін сатып алу – 0;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -1 758 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 1 758 мың теңге:
қарыздар түсімі – 0;
қарыздарды өтеу – 0;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 1 758 мың теңге».
21 тармақ жаңа редакцияда жазылсын:
«21. Таукент кентінің 2022-2024 жылдарға арналған бюджеті 31-қосымшаға сәйкес, оның ішінде 2022 жылға мынадай көлемде бекiтiлсiн:
1) кiрiстер – 88 079,0 мың теңге:
салықтық түсiмдер – 41 851 мың теңге;
салықтық емес түсiмдер – 1 135 мың теңге;
негiзгi капиталды сатудан түсетiн түсiмдер – 0;
трансферттер түсiмi – 45 093 мың теңге;
2) шығындар – 91 728 мың теңге;
3) таза бюджеттiк кредиттеу – 0:
бюджеттік кредиттер – 0;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 0;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0:
қаржы активтерін сатып алу – 0;
мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -3 649 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 3 649 мың теңге:
қарыздар түсімі – 0;
қарыздарды өтеу – 0;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 3 649 мың теңге».
Көрсетілген шешімнің 1, 4, 10, 13, 16, 19, 22, 28 және 31 қосымшалары осы шешімнің 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 және 9 қосымшаларына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
- Осы шешім 2022 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.
Аудандық мәслихат хатшысы Б.Байғараев
Созақ аудандық мәслихатының
2022 жылғы 30 қыркүйектегі
№131 шешіміне 1 қосымша
Созақ аудандық мәслихатының
2021 жылғы 28 желтоқсан
№74 шешіміне 1 қосымша
Жартытөбе ауылдық округінің 2022 жылға арналған бюджеті
Санаты Атауы | Сомасы, | |||||||||
Сыныбы | мың теңге | |||||||||
Кіші сыныбы | ||||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||||
1. Кірістер | 85 366 | |||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 4 810 | ||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 4 810 | ||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 160 | ||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 4 650 | ||||||||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 1 476 | ||||||||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 1 476 | ||||||||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 1 476 | ||||||||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 79 080 | ||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 79 080 | ||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 79 080 | ||||||||
Функционалдық топ Атауы | Сомасы, мың теңге | |||||||||
Кіші функция | ||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi | ||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||
2. Шығындар | 86 563 | |||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 64 749 | ||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 64 749 | ||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 64 749 | ||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 63 252 | ||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 1 497 | ||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 21 614 | ||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 21 614 | ||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 21 614 | ||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 15 657 | ||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 300 | ||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 5657 | ||||||||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 200 | ||||||||
2 | Спорт | 200 | ||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 200 | ||||||||
028 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу | 200 | ||||||||
3. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | |||||||||
Бюджеттік кредиттер | 0 | |||||||||
Санаты | Атауы | Сомасы, мың теңге | ||||||||
Сыныбы | ||||||||||
Кіші сыныбы | ||||||||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||
4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||||||||
Функционалдық топ Атауы | Сомасы, мың теңге | |||||||||
Кіші функция | ||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0 | |||||||||
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||||||||
5. Бюджет тапшылығы (профициті) | -1 197 | |||||||||
6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 1 197 | |||||||||
7 | Қарыздар түсімі | 0 | ||||||||
Санаты Атауы | Сомасы, мың теңге | |||||||||
Сыныбы | ||||||||||
Кіші сыныбы | ||||||||||
Ерекшелігі | ||||||||||
16 | Қарыздарды өтеу | 0 | ||||||||
1 | Қарыздарды өтеу | 0 | ||||||||
Санаты | Атауы | Сомасы, мың теңге | ||||||||
Сыныбы | ||||||||||
Кіші сыныбы | ||||||||||
Ерекшелігі | ||||||||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 1 197 | ||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 1 197 | ||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 1 197 | ||||||||
01 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 1 197 | ||||||||
Созақ аудандық мәслихатының
2022 жылғы 30 қыркүйектегі
№131 шешіміне2 қосымша
Созақ аудандық мәслихатының
2021 жылғы 28 желтоқсан
№74 шешіміне 4 қосымша
Жуантөбе ауылдық округінің 2022 жылға арналған бюджеті
Санаты Атауы | Сомасы, | |||||||||
Сыныбы | мың теңге | |||||||||
Кіші сыныбы | ||||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||||
1. Кірістер | 52 116 | |||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 4 800 | ||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 4 111 | ||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 15 | ||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 4 096 | ||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар | 689 | ||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 689 | ||||||||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 0 | ||||||||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 47 316 | ||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 47 316 | ||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 47 316 | ||||||||
Функционалдық топ Атауы | Сомасы, мың теңге | |||||||||
Кіші функция | ||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi | ||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||
2. Шығындар | 52 546 | |||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 45 419 | ||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 45 419 | ||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 45 419 | ||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 45 419 | ||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 6 927 | ||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 6 927 | ||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 6 927 | ||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 6 327 | ||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 300 | ||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 300 | ||||||||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 200 | ||||||||
2 | Спорт | 200 | ||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 200 | ||||||||
028 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу | 200 | ||||||||
3. Таза бюджеттік кредиттеу | ||||||||||
Бюджеттік кредиттер | 0 | |||||||||
Санаты | Атауы | Сомасы, мың теңге | ||||||||
Сыныбы | ||||||||||
Кіші сыныбы | ||||||||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||
4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||||||||
Функционалдық топ Атауы | Сомасы, мың теңге | |||||||||
Кіші функция | ||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0 | |||||||||
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||||||||
5. Бюджет тапшылығы (профициті) | -430 | |||||||||
6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 430 | |||||||||
7 | Қарыздар түсімі | 0 | ||||||||
Санаты Атауы | Сомасы, мың теңге | |||||||||
Сыныбы | ||||||||||
Кіші сыныбы | ||||||||||
Ерекшелігі | ||||||||||
16 | Қарыздарды өтеу | 0 | ||||||||
1 | Қарыздарды өтеу | 0 | ||||||||
Санаты | Атауы | Сомасы, мың теңге | ||||||||
Сыныбы | ||||||||||
Кіші сыныбы | ||||||||||
Ерекшелігі | ||||||||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 430 | ||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 430 | ||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 430 | ||||||||
01 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 430 | ||||||||
Созақ аудандық мәслихатының
2022 жылғы 30 қыркүйектегі
№131 шешіміне3 қосымша
Созақ аудандық мәслихатының
2021 жылғы 28 желтоқсан
№74шешіміне 10 қосымша
Қаратау ауылдық округінің 2022 жылға арналған бюджеті
Санаты Атауы | Сомасы, | |||||||||
Сыныбы | мың теңге | |||||||||
Кіші сыныбы | ||||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||||
1. Кірістер | 59 591 | |||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 36 139 | ||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 27 943 | ||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 90 | ||||||||
3 | Жер салығы | 17 648 | ||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 10205 | ||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар | 8196 | ||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 8196 | ||||||||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 0 | ||||||||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 23 452 | ||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 23 452 | ||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 23 452 | ||||||||
Функционалдық топ Атауы | Сомасы, мың теңге | |||||||||
Кіші функция | ||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi | ||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||
2. Шығындар | 60 662 | |||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 50 250 | ||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 50 250 | ||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 50 250 | ||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 50 250 | ||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 10 212 | ||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 10 212 | ||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 10 212 | ||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 9612 | ||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 300 | ||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 300 | ||||||||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 200 | ||||||||
2 | Спорт | 200 | ||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 200 | ||||||||
028 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу | 200 | ||||||||
3. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | |||||||||
Бюджеттік кредиттер | 0 | |||||||||
Санаты | Атауы | Сомасы, мың теңге | ||||||||
Сыныбы | ||||||||||
Кіші сыныбы | ||||||||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||
4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||||||||
Функционалдық топ Атауы | Сомасы, мың теңге | |||||||||
Кіші функция | ||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0 | |||||||||
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||||||||
5. Бюджет тапшылығы (профициті) | -1 071 | |||||||||
6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 1 071 | |||||||||
7 | Қарыздар түсімі | 0 | ||||||||
Санаты Атауы | Сомасы, мың теңге | |||||||||
Сыныбы | ||||||||||
Кіші сыныбы | ||||||||||
Ерекшелігі | ||||||||||
16 | Қарыздарды өтеу | 0 | ||||||||
1 | Қарыздарды өтеу | 0 | ||||||||
Санаты | Атауы | Сомасы, мың теңге | ||||||||
Сыныбы | ||||||||||
Кіші сыныбы | ||||||||||
Ерекшелігі | ||||||||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 1 071 | ||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 1071 | ||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 1071 | ||||||||
01 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 1071 | ||||||||
Созақ аудандық мәслихатының
2022 жылғы 30 қыркүйектегі
№131шешіміне4 қосымша
Созақ аудандық мәслихатының
2021 жылғы 28 желтоқсан
№74 шешіміне 13 қосымша
Құмкент ауылдық округінің 2022 жылға арналған бюджеті
Санаты Атауы | Сомасы, | |||||||||
Сыныбы | мың теңге | |||||||||
Кіші сыныбы | ||||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||||
1. Кірістер | 86 738 | |||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 9 925 | ||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 6 952 | ||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 482 | ||||||||
3 | Жер салығы | 0 | ||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 6 470 | ||||||||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 2 973 | ||||||||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 2 973 | ||||||||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 2 973 | ||||||||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 76 813 | ||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 76 813 | ||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 76 813 | ||||||||
Функционалдық топ Атауы | Сомасы, мың теңге | |||||||||
Кіші функция | ||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi | ||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||
2. Шығындар | 87 130 | |||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 76 138 | ||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 76 138 | ||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 76 138 | ||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 76 139 | ||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 10 792 | ||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 10 792 | ||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 10 792 | ||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 9 792 | ||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 700 | ||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 300 | ||||||||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 200 | ||||||||
2 | Спорт | 200 | ||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 200 | ||||||||
028 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу | 200 | ||||||||
3. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | |||||||||
Бюджеттік кредиттер | 0 | |||||||||
Санаты | Атауы | Сомасы, мың теңге | ||||||||
Сыныбы | ||||||||||
Кіші сыныбы | ||||||||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||
4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||||||||
Функционалдық топ Атауы | Сомасы, мың теңге | |||||||||
Кіші функция | ||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0 | |||||||||
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||||||||
5. Бюджет тапшылығы (профициті) | -392 | |||||||||
6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 392 | |||||||||
7 | Қарыздар түсімі | 0 | ||||||||
Санаты Атауы | Сомасы, мың теңге | |||||||||
Сыныбы | ||||||||||
