О внесении изменений в решение Сузакского районного маслихата от 28 декабря 2021 года №74 «О бюджете сельских округов и поселков на 2022-2024 годы»
О внесении изменений в решение Сузакского районного маслихата от 28 декабря 2021 года №74 «О бюджете сельских округов и поселков на 2022-2024 годы»
Созакский районный маслихат РЕШИЛ:
- Внести в решение Созакского районного маслихата от 28 декабря 2021 года №74 «О бюджете сельских округов и поселков на 2022-2024 годы» следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить бюджет сельского округа Жартытобе на 2022-2024 годы согласно приложению 1 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:
1) доходы – 85 366 тысяч тенге:
налоговые поступления – 4 810 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 1 476 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 79 080 тысяч тенге;
2) затраты – 86 563 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -1 197 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 197 тысяч тенге:
поступления займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 1 197 тысяч тенге».
пункт 3 изложить в новой редакции:
«3. Утвердить бюджет сельского округа Жуантобе на 2022-2024 годы согласно приложению 4 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:
1) доходы – 52 116 тысяч тенге:
налоговые поступления – 4 800 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 47 316 тысяч тенге;
2) затраты – 52 546 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -430 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 430 тысяч тенге:
поступления займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 430 тысяч тенге».
пункт 7 изложить в новой редакции:
«7. Утвердить бюджет сельского округа Каратау на 2022-2024 годы согласно приложению 10 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:
1) доходы – 59 591 тысяч тенге:
налоговые поступления – 36 139 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 23 452 тысяч тенге;
2) затраты – 60 662 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -1 071 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 071 тысяч тенге:
поступления займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 1 071 тысяч тенге».
пункт 9 изложить в новой редакции:
«9. Утвердить бюджет сельского округа Кумкент на 2022-2024 годы согласно приложению 13 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:
1) доходы – 86 738 тысяч тенге:
налоговые поступления – 9 925 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 76 813 тысяч тенге;
2) затраты – 87 130 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -392 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 392 тысяч тенге:
поступления займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 392 тысяч тенге».
пункт 11 изложить в новой редакции:
«11. Утвердить бюджет сельского округа Созак на 2022-2024 годы согласно приложению 16 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:
1) доходы – 88 682 тысяч тенге:
налоговые поступления – 20 816 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 3 030 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 64 836 тысяч тенге;
2) затраты – 91 019 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -2 337 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –2 337 тысяч тенге:
поступления займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 2 337 тысяч тенге».
пункт 13 изложить в новой редакции:
«13. Утвердить бюджет сельского округа Сызган на 2022-2024 годы согласно приложению 19 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:
1) доходы – 83 533 тысяч тенге:
налоговые поступления – 12 806 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 255 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 70 472 тысяч тенге;
2) затраты – 84 550 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -1 017 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –1 017 тысяч тенге:
поступления займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 1 017 тысяч тенге».
пункт 15 изложить в новой редакции:
«15. Утвердить бюджет сельского округа Шолаккорган на 2022-2024 годы согласно приложению 22 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:
1) доходы – 193 497 тысяч тенге:
налоговые поступления – 53 777 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 2 792 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 136 928 тысяч тенге;
2) затраты – 214 774 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -21 277 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –21 277 тысяч тенге:
поступления займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 21 277 тысяч тенге».
пункт 19 изложить в новой редакции:
«19. Утвердить бюджет поселка Кыземшек на 2022-2024 годы согласно приложению 28 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:
1) доходы – 80 572 тысяч тенге:
налоговые поступления – 21 530 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 1 618 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 57 424 тысяч тенге;
2) затраты – 82 330 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -1 758 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 758 тысяч тенге:
поступления займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 1 758 тысяч тенге».
пункт 21 изложить в новой редакции:
«21. Утвердить бюджет поселка Таукент на 2022-2024 годы согласно приложению 31 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:
1) доходы – 88 079 тысяч тенге:
налоговые поступления – 41 851 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 1 135 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 45 093 тысяч тенге;
2) затраты – 91 728 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -3 649 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –3 649 тысяч тенге:
поступления займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 3 649 тысяч тенге».
Приложения 1, 4, 10, 13, 16, 19, 22, 28 и 31 указанного решения изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 к настоящему решению.
- 2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2022 года.
Секретарь районного маслихата Б.Байғараев
Приложение 1к решению
Созакского районогомаслихата
от 30 сентября 2022 года №131
Приложение 1к решению
Созакского районогомаслихата
от 28 декабря 2021 года №74
Бюджет сельского округа Жартытобе на 2022 год
КатегорияНаименование | Сумма, тысяч тенге | |||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||
Специфика | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||||||||||
1. Доходы | 85 366 | |||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 4 810 | ||||||||||||||
04 | Hалоги на собственность | 4 810 | ||||||||||||||
1 | Hалоги на имущество | 160 | ||||||||||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 4 650 | ||||||||||||||
2 | Неналоговые поступления | 1 476 | ||||||||||||||
01 | Доходы от государственной собственности | 1 476 | ||||||||||||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 1 476 | ||||||||||||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | ||||||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 79 080 | ||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 79 080 | ||||||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 79 080 | ||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||
Программа | ||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||
2. Затраты | 86 563 | |||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 64 749 | ||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 64 749 | ||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 64 749 | ||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 63 252 | ||||||||||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 1 497 | ||||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 21 614 | ||||||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 21 614 | ||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 21 614 | ||||||||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 15 657 | ||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 300 | ||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 5 657 | ||||||||||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 200 | ||||||||||||||
2 | Спорт | 200 | ||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 200 | ||||||||||||||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 200 | ||||||||||||||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||||||||||||||
Бюджетные кредиты | 0 | |||||||||||||||
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||
Специфика | ||||||||||||||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | ||||||||||||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||||||||||||
Функциональная группа Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||
Программа | ||||||||||||||||
Приобретение финансовых активов | 0 | |||||||||||||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | |||||||||||||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -1 197 | |||||||||||||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 1 197 | |||||||||||||||
7 | Поступления займов | 0 | ||||||||||||||
Категория Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||
Специфика | ||||||||||||||||
16 | Погашение займов | 0 | ||||||||||||||
1 | Погашение займов | 0 | ||||||||||||||
Категория Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||
Специфика | ||||||||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 1 197 | ||||||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 1 197 | ||||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 1 197 | ||||||||||||||
01 | Свободные остатки бюджетных средств | 1 197 | ||||||||||||||
Приложение 2 к решению
Созакского районогомаслихата
от 30 сентября 2022 года №131
Приложение 4 к решению
Созакского районогомаслихата
от 28 декабря 2021 года №74
Бюджет сельского округа Жуантобе на 2022 год
Категория Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||||||||
Класс | ||||||||||
Подкласс | ||||||||||
Специфика | ||||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||||
1. Доходы | 52 116 | |||||||||
1 | Налоговые поступления | 4 800 | ||||||||
04 | Hалоги на собственность | 4 111 | ||||||||
1 | Hалоги на имущество | 15 | ||||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 4 096 | ||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 689 | ||||||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 689 | ||||||||
2 | Неналоговые поступления | 0 | ||||||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | ||||||||
4 | Поступления трансфертов | 47 316 | ||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 47 316 | ||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 47 316 | ||||||||
Функциональная группаНаименование | Сумма, тысяч тенге
|
|||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||
Программа | ||||||||||
2. Затраты | 52 546 | |||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 45 419 | ||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 45 419 | ||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 45 419 | ||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 45 419 | ||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 6 927 | ||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 6 927 | ||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 6 927 | ||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 6 327 | ||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 300 | ||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 300 | ||||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 200 | ||||||||
2 | Спорт | 200 | ||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 200 | ||||||||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 200 | ||||||||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||||||||
Бюджетные кредиты | 0 | |||||||||
Категория Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||||||||
Класс | ||||||||||
Подкласс | ||||||||||
Специфика | ||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | ||||||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||||||
Функциональная группа Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||
Программа | ||||||||||
Приобретение финансовых активов | 0 | |||||||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | |||||||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -430 | |||||||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 430 | |||||||||
7 | Поступления займов | 0 | ||||||||
Категория Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||||||||
Класс | ||||||||||
Подкласс | ||||||||||
Специфика | ||||||||||
16 | Погашение займов | 0 | ||||||||
1 | Погашение займов | 0 | ||||||||
Категория Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||||||||
Класс | ||||||||||
Подкласс | ||||||||||
Специфика | ||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 430 | ||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 430 | ||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 430 | ||||||||
01 | Свободные остатки бюджетных средств | 430 | ||||||||
Приложение 3 к решению
Созакского районогомаслихата
от 30 сентября 2022 года №131
Приложение 10 к решению
Созакского районогомаслихата
от 28 декабря 2021 года №74
Бюджет сельского округа Каратау на 2022 год
Категория Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||
Специфика | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | |||||||||||||||
1. Доходы | 59 591 | ||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 36 139 | |||||||||||||||
04 | Hалоги на собственность | 27 943 | |||||||||||||||
1 | Hалоги на имущество | 90 | |||||||||||||||
3 | Земельный налог | 17 648 | |||||||||||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 10 205 | |||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 8196 | |||||||||||||||
3 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 8196 | |||||||||||||||
2 | Неналоговые поступления | 0 | |||||||||||||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||||||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 23 452 | |||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 23 452 | |||||||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 23 452 | |||||||||||||||
Функциональная группаНаименование | Сумма, тысяч тенге
|
||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||
Программа | |||||||||||||||||
2. Затраты | 60 662 | ||||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 50 250 | |||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 50 250 | |||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 50 250 | |||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 50 250 | |||||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 10 212 | |||||||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 10 212 | |||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 10 212 | |||||||||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 9612 | |||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 300 | |||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 300 | |||||||||||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 200 | |||||||||||||||
2 | Спорт | 200 | |||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 200 | |||||||||||||||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 200 | |||||||||||||||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||||||||||||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||||||||||||||
Категория Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||
Специфика | |||||||||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | |||||||||||||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||||||||||||
Функциональная группа Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||
Функциональная группа | |||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||
Программа | |||||||||||||||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||||||||||||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||||||||||||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -1 071 | ||||||||||||||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 1 071 | ||||||||||||||||
7 | Поступления займов | 0 | |||||||||||||||
Категория Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||
Специфика | |||||||||||||||||
16 | Погашение займов | 0 | |||||||||||||||
1 | Погашение займов | 0 | |||||||||||||||
Категория Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||
Специфика
|
|||||||||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 1 071 | |||||||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 1 071 | |||||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 1 071 | |||||||||||||||
01 | Свободные остатки бюджетных средств | 1 071 | |||||||||||||||
Приложение 4 к решению
Созакского районогомаслихата
от 30 сентября 2022 года №131
Приложение 13 к решению
Созакского районогомаслихата
от 28 декабря 2021 года №74
Бюджет сельского округа Кумкент на 2022 год
Категория Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||
Специфика | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
1. Доходы | 86 738 | ||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 9 925 | |||||||||||||||||
04 | Hалоги на собственность | 6 952 | |||||||||||||||||
1 | Hалоги на имущество | 482 | |||||||||||||||||
3 | Земельный налог | 0 | |||||||||||||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 6 470 | |||||||||||||||||
2 | Неналоговые поступления | 2 973 | |||||||||||||||||
01 | Доходы от государственной собственности | 2 973 | |||||||||||||||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 2 973 | |||||||||||||||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||||||||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 76 813 | |||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 76 813 | |||||||||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 76 813 | |||||||||||||||||
Функциональная группа Наименование | Сумма, тысяч тенге
|
||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||
Программа | |||||||||||||||||||
2. Затраты | 87 130 | ||||||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 76 138 | |||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 76 138 | |||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 76 138 | |||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 76 138 | |||||||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 10 792 | |||||||||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 10 792 | |||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 10 792 | |||||||||||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 9 792 | |||||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 700 | |||||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 300 | |||||||||||||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 200 | |||||||||||||||||
2 | Спорт | 200 | |||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 200 | |||||||||||||||||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 200 | |||||||||||||||||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||||||||||||||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||||||||||||||||
Категория Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||
Специфика | |||||||||||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | |||||||||||||||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||||||||||||||
Функциональная группа Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||
Программа | |||||||||||||||||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||||||||||||||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||||||||||||||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -392 | ||||||||||||||||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 392 | ||||||||||||||||||
7 | Поступления займов | 0 | |||||||||||||||||
Категория Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||
Специфика | |||||||||||||||||||
16 | Погашение займов | 0 | |||||||||||||||||
1 | Погашение займов | 0 | |||||||||||||||||
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||
Специфика | |||||||||||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 392 | |||||||||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 392 | |||||||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 392 | |||||||||||||||||
01 | Свободные остатки бюджетных средств | 392 | |||||||||||||||||
Приложение 5 к решению
Созакского районогомаслихата
от 30 сентября 2022 года №131
Приложение 16 к решению
Созакского районого маслихата
от 28 декабря 2021 года №74
Бюджет сельского округа Созак на 2022 год
Категория Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||||||||||||
Класс | ||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||
Специфика | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||||||||
1. Доходы | 88 682 | |||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 20 816 | ||||||||||||
04 | Hалоги на собственность | 17 585 | ||||||||||||
1 | Hалоги на имущество | 550 | ||||||||||||
3 | Земельный налог | 0 | ||||||||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 17 035 | ||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 3 231 | ||||||||||||
3 | Платежи за землепользование | 3 231 | ||||||||||||
2 | Неналоговые поступления | 3 030 | ||||||||||||
01 | Доходы от государственной собственности | 3 020 | ||||||||||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 3 020 | ||||||||||||
06 | Прочие неналоговые поступления | 10 | ||||||||||||
1 | Прочие неналоговые поступления | 10 | ||||||||||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | ||||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 64 836 | ||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 64 836 | ||||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 64 836 | ||||||||||||
Функциональная группа Наименование | Сумма, тысяч тенге
|
|||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||
Программа | ||||||||||||||
2. Затраты | 91 019 | |||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 73 752 | ||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления |
73 752 |
||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 73 752 | ||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 68 062 | ||||||||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 5 690 | ||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 17 067 | ||||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 17 601 | ||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 17 601 | ||||||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 16 067 | ||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 500 | ||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 500 | ||||||||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 200 | ||||||||||||
2 | Спорт | 200 | ||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 200 | ||||||||||||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 200 | ||||||||||||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||||||||||||
Бюджетные кредиты | 0 | |||||||||||||
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||
Класс | ||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||
Специфика | ||||||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | ||||||||||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||||||||||
Функциональная группа Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||
